Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Emerytura minimalna - wartości historyczne

 


Emerytura minimalna od 2000 roku. Wartości historyczne. Archiwum.

 

Okres Emerytura minimalna
03.2024 - 02.2025 1 780,96 zł
03.2023 - 02.2024 1 588,44 zł
03.2022 - 02.2023 1 338,44 zł
03.2021 - 02.2022 1 250,88 zł
03.2020 - 02.2021 1 200,00 zł
03.2019 - 02.2020 1 100,00 zł
03.2018 - 02.2019 1 029,80 zł
03.2019 - 02.2020 1 100,00 zł
03.2018 - 02.2019 1 029,80 zł
03.2017 - 02.2018 1 000,00 zł
03.2016 - 02.2017 882,56 zł
03.2015 - 02.2016 880,45 zł
03.2014 - 02.2015 844,45 zł
03.2013 - 02.2014 831,15 zł
03.2012 - 02.2013 799,18 zł
03.2011 - 02.2012 728,18 zł
03.2010 - 02.2011 706,29 zł
03.2009 - 02.2010 675,10 zł
03.2008 - 02.2009 636,29 zł
03.2006 - 02.2008 597,46 zł
03.2004 - 02.2006 562,58 zł
03.2003 - 02.2004 552,63 zł
06.2002 - 02.2003 532,91 zł
06.2001 - 05.2002 530,26 zł
06.2000 - 05.2001 470,51 zł
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:




Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?