Limit miesięcznych przychodów dla działalności nierejestrowanej. Maksymalna miesięczna wysokość przychodów uprawniająca do prowadzenia działalności nierejestrowanej.
| Rok | Limit miesięcznych przychodów dla działalności nierejestrowanej |
| 2025 | 3499,50 zł |
| 07-12.2024 | 3225,00 zł |
| 01-06.2024 | 3181,50 zł |
| 07-12.2023 | 2700,00 zł |
| 01-06.2023 | 1745,00 zł |
| 2022 | 1505,00 zł |
| 2021 | 1400,00 zł |
| 2020 | 1300,00 zł |
| 2019 | 1125,00 zł |
| 2018 | 1050,00 zł |
Zobacz również: Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?






