Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej. Maksymalna miesięczna wysokość przychodów uprawniająca do prowadzenia działalności nierejestrowanej.
| Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej | ||
| Rok | Limit miesięczny | Limit kwartalny |
| 2026 | 10 813,50 zł | |
| 2025 | 3 499,50 zł | |
| 07-12.2024 | 3 225,00 zł | |
| 01-06.2024 | 3 181,50 zł | |
| 07-12.2023 | 2 700,00 zł | |
| 01-06.2023 | 1 745,00 zł | |
| 2022 | 1 505,00 zł | |
| 2021 | 1 400,00 zł | |
| 2020 | 1 300,00 zł | |
| 2019 | 1 125,00 zł | |
| 2018 | 1 050,00 zł | |
Zobacz również: Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?






