| Obowiązują od | Odsetki podatkowe (%) |
| 09/10/2014 | 8,0 % |
| 04/07/2013 | 10,0 % |
| 06/06/2013 | 10,5 % |
| 09/05/2013 | 11,0 % |
| 07/03/2013 | 11,5 % |
| 07/02/2013 | 12,5 % |
| 10/01/2013 | 13,0 % |
| 06/12/2012 | 13,5 % |
| 08/11/2012 | 14,0 % |
| 10/05/2012 | 14,5 % |
| 09/06/2011 | 14,0 % |
| 12/05/2011 | 13,5 % |
| 06/04/2011 | 13,0 % |
| 20/01/2011 | 12,5 % |
| 09/11/2010 | 12,0 % |
| 25/06/2009 | 10,0 % |
| 26/03/2009 | 10,5 % |
| 26/02/2009 | 11,0 % |
| 28/01/2009 | 11,5 % |
| 01/01/2009 | 13,0 % |
| 24/12/2008 | 13,0 % |
| 27/11/2008 | 14,5 % |
| 26/06/2008 | 15,0 % |
| 27/03/2008 | 14,5 % |
| 28/02/2008 | 14,0 % |
| 31/01/2008 | 13,5 % |
| 29/11/2007 | 13,0 % |
| 30/08/2007 | 12,5 % |
| 28/06/2007 | 12,0 % |
| 26/04/2007 | 11,5 % |
| 01/03/2006 | 11,0 % |
| 01/02/2006 | 11,5 % |
| 01/09/2005 | 12,0 % |
| 28/07/2005 | 12,5 % |
| 30/06/2005 | 13,0 % |
| 28/04/2005 | 14,0 % |
| 31/03/2005 | 15,0 % |
| 26/08/2004 | 16,0 % |
| 29/07/2004 | 15,0 % |
| 01/07/2004 | 14,5 % |
| 26/06/2003 | 13,5 % |
| 29/05/2003 | 14,0 % |
| 25/04/2003 | 14,5 % |
| 27/03/2003 | 15,5 % |
| 27/02/2003 | 16,0 % |
| 30/01/2003 | 17,0 % |
| 28/11/2002 | 17,5 % |
| 24/10/2002 | 18,0 % |
| 26/09/2002 | 20,0 % |
| 29/08/2002 | 21,0 % |
| 27/06/2002 | 23,0 % |
| 30/05/2002 | 24,0 % |
| 26/04/2002 | 25,0 % |
| 31/01/2002 | 27,0 % |
| 29/11/2001 | 31,0 % |
| 26/10/2001 | 34,0 % |
| 23/08/2001 | 37,0 % |
| 28/06/2001 | 39,0 % |
| 29/03/2001 | 42,0 % |
| 01/03/2001 | 44,0 % |
| 31/08/2000 | 46,0 % |
| 24/02/2000 | 43,0 % |
| 18/11/1999 | 41,0 % |
| 21/01/1999 | 34,0 % |
| 10/12/1998 | 40,0 % |
| 29/10/1998 | 44,0 % |
| 17/07/1998 | 48,0 % |
| 21/05/1998 | 52,0 % |
| 01/01/1998 | 54,0 % |






